2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 治療期間 | ||||||||||||
人数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 治療期間 | 10日 | 7日 | 4日 | 3日 | 7日 | 8日 | 19日 | 2日 | 23日 | 5日 | ||
人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 3名 | 1名 | |||
蜂窩織炎 | 治療期間 | 8日 | 25日 | 8日 | 1日 | 13日 | 1日 | ||||||
人数 | 2名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||||
帯状疱疹 | 治療期間 | 7日 | |||||||||||
人数 | 1名 | ||||||||||||
慢性心不全の増悪 | 治療期間 | ||||||||||||
人数 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 治療期間 | 15日 | 4日 | 2日 | |||||||||
人数 | 2名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
尿路感染症 | 治療期間 | 10日 | 16日 | 22日 | 8日 | 11日 | 33日 | 28日 | 16日 | 12日 | 24日 | 22日 | 14日 |
人数 | 2名 | 2名 | 4名 | 1名 | 2名 | 5名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | |
蜂窩織炎 | 治療期間 | 7日 | 12日 | 8日 | 7日 | 7日 | |||||||
人数 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||
帯状疱疹 | 治療期間 | 8日 | 8日 | 7日 | 8日 | 6日 | |||||||
人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||
慢性心不全の増悪 | 治療期間 | ||||||||||||
人数 |
交通アクセス情報
〒335−0026 埼玉県戸田市新曽南3−6−23
【電車でお越しの場合】
- JR埼京線 戸田公園駅より徒歩約15分
- JR埼京線 戸田公園駅西口より国際興業バス系統[戸52]または[川52]の バスで「新曽南二丁目」下車、徒歩約5分
- JR埼京線 戸田公園駅西口より戸田市コミュニティバス toco 南西循環で 「新曽南三丁目」下車、徒歩約2分